2026年度一级消防工程师考试报名正在收尾,部分地区报名已结束,但缴费窗口仍在进行。报名、审核、缴费必须全部完成才算报名成功,各地缴费时间和收费标准差异明显,考生务必看清本省节点,避免"报了名却没缴上费"。
| 地区 | 缴费时间 | 收费标准(客观题/主观题) |
|---|---|---|
| 云南 | 8月24日09:00—9月4日17:00 | 65元/科 |
| 内蒙古 | 9月8日截止 | 报名费20元;考务费65/69元 |
| 重庆 | 8月24日—9月4日17:00 | 65/69元,新考生档案管理费20元 |
| 山东 | 9月8日9:00—9月14日16:00 | 65/69元 |
| 辽宁 | 8月28日—9月9日24:00 | 65/69元 |
| 吉林 | 9月9日—13日 | 考务15/19元;考试费65/63元 |
| 福建 | 8月24日—9月7日 | 65/79元 |
| 陕西 | 8月28日—9月9日18:00 | 55/59元 |
| 安徽 | 9月14日16:00前 | 65/69元 |
| 北京 | 9月5日—9月8日 | 65/69元 |
| 湖北 | 8月24日—9月5日18:00 | 65/69元 |
| 西藏 | 9月1日—11日23:59 | 85元/科 |
| 湖南 | 9月1日—9月12日17:00 | 65/69元 |
| 青海 | 8月28日—9月9日24:00 | 以报名系统为准 |
| 海南 | 8月24日—9月4日 | 60元/科 |
| 宁夏 | 8月27日—9月10日23:00 | 75/80元 |
| 江苏 | 8月25日—9月16日 | 65/69元,报名费10元 |
| 新疆 | 9月11日23:00截止 | 40/54元 |
| 江西 | 9月9日17:00截止 | 65/69元 |
| 四川 | 8月24日—9月9日 | 65/69元 |
| 浙江 | 见报名系统 | 65/70元 |
| 广西 | 8月24日—9月7日17:00 | 65/69元 |
| 甘肃 | 8月28日—9月8日18:00 | 65/89元 |
| 贵州 | 8月28日—9月9日17:00 | 60/65元 |
| 山西 | 8月24日—9月4日 | 65/69元 |
| 河南 | 9月1日—9月14日17:00 | 65/69元 |
| 上海 | 不收费 | — |
| 河北 | 9月11日17:00截止 | 60/64元,报名费10元 |
| 黑龙江 | 8月28日—9月9日16:00 | 65/69元 |
| 广东 | 8月28日—9月8日17:00 | 60/74元 |
| 天津 | 8月24日—9月6日15:00 | 60/64元 |
一级消防工程师报名整体分四步:注册、填报报考信息、资格核查、网上缴费。注册时身份与学历学位信息在线核查最迟24小时反馈,建议尽早完成;填报信息原则上应在工作地或居住地报考,信息确认须在截止前完成。资格核查贯穿考前、考中、考后,学历无法自动核验的须上传学信网验证报告。
登录报名系统确认三件事:照片是否"审核通过"、学历与工作年限是否"已核验"、缴费状态是否"已完成"。任一异常立即联系当地人事考试中心,避免截止前手忙脚乱。
"报了名"不等于"报上名"。报名、资格核查、缴费三项全部完成才算成功,仅注册未缴费视为自动放弃,且缴费成功后原则上不退费。学历证书丢失可联系毕业院校开具《学历证明书》;工作年限证明单位不配合可换真实从业单位盖章;部分省份支持线下提交材料,带齐原件与复印件到指定地点核验。
缴费成功原则上不退费,建议在截止前1天再次登录系统确认状态,发现问题及时到当地人事考试中心现场咨询。中国人事考试网(http://www.cpta.com.cn/)为官方报名入口,具体收费以本省公告为准。
温馨提示:考试政策持续调整,本站信息仅供参考。如有异议,请考生务必以权威部门最新公布的文件为准。