| 年份 | 工程法规及相关知识 | 建设工程施工管理 | 专业工程管理与实务 |
| (满分100分) | (满分120分) | (满分120分) | |
| 2020 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 2019 | 40 | 40 | 专业工程管理与实务40分 |
| 2018 | 50 | 55 | 市政50分、水利水电、建筑55分;其他专业:40分 |
| 2017 | 50 | 55 | 水利水电55分、市政、建筑50分;其他专业:40分 |
| 2016 | 46 | 50 | 建筑、公路、水利水电47分;其他专业:40分 |
| 2015 | 50 | 51 | 市政、机电:50分;其他专业:43分 |
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。