| 2008-2019年内蒙古历年二建合格标准 | |||
| 年份 | 施工管理 | 法规及相关知识 | 专业工程 |
| 2019 | 60分 | 50分 | 65分 |
| 2018 | 60分 | 50分 | 55分 |
| 2017 | 60分 | 50分 | 55分 |
| 2016 | 60分 | 50分 | 55分 |
| 2015 | 60分 | 50分 | 55分 |
| 2014 | 60分 | 50分 | 60分 |
| 2013 | 60分 | 50分 | 60分 |
| 2012 | 62分 | 50分 | 62分 |
| 2011 | 72分 | 60分 | 72分 |
| 2010 | 72分 | 60分 | 72分 |
| 2009 | 72分 | 60分 | 72分 |
| 2008 | 60分 | 58分 | 60分 |
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。