2025年度社会工作者职业资格证书报考关键期已至,各地报名情况如何?本文为您汇总了全国各地区的社工考试报名截止时间,助您把握最后机会,顺利完成报名。
报名截止时间一览
以上省份的考生请注意,报名即将截止,抓紧时间完成报名流程。
各地报名详细时间表
| 省份 | 报名截止时间 | 缴费截止时间 |
|---|---|---|
| 省份一 | 3月19日 | 3月17日-23日16:00 |
| 省份二 | 3月20日 | 3月22日-3月25日 |
| 省份三 | 3月20日 | 3月10日-21日17:00 |
| 省份四 | 3月23日 | 3月25日截止 |
| 省份五 | 3月27日 | 3月17日-3月30日 |
| 省份六 | 3月28日17:00 | 3月19日-29日17:00 |
| 省份七 | 3月27日18:00 | 3月18日-29日18:00 |
| 省份八 | 3月26日16:00截止 | 无需缴费 |
| 省份九 | 3月26日 | 3月17日-3月28日 |
| 省份十 | 3月28日 | 3月18日-3月28日 |
| ... | ... | ... |
社会工作者考试报考流程
请考生按照以上步骤,依次完成报名流程。
历年分数线数据
| 年份 | 科目 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2023 | 科目一 | 60 |
| 2023 | 科目二 | 60 |
| 2024 | 科目一 | 60 |
| 2024 | 科目二 | 60 |
| ... | ... | ... |
以上为历年社会工作者职业资格考试分数线数据,供考生参考。
报名注意事项
请考生在报名前仔细阅读相关指南,确保信息填写无误,并在规定时间内完成报名及缴费。
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:2562299860@qq.com