| 辽宁二级建造师历年分数线汇总 | ||||||||
| 年份 | 《工程法规》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 | |||||
| 建筑 | 水利 | 机电 | 市政 | 公路 | 矿业 | |||
| 2020 | 50分 | 55分 | 55分 | |||||
| 2019 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
| 2018 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
| 2017 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
| 2016 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
| 2015 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
| 2014 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
| 2013 | 45分 | 50分 | 50分 | |||||
| 2012 | 45分 | 54分 | 54分 | |||||
| 2011 | 45分 | 45分 | 45分 | |||||
| 2010 | 45分 | 45分 | 45分 | |||||
| 2009 | 50分 | 60分 | 48分 | |||||
| 2008 | 60分 | 62分 | 62分 | |||||
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。