2024年6月17日,全国一级建造师报名工作正式开启,考生们对于报名费用的关注度随之上升。本文将为您提供全国一级建造师考试报名费用的详细信息及报名时间。
根据中国人事考试网发布的《2026年度专业技术人员职业资格考试重要提示》,2026年一级建造师考试报名时间已经确定。考生需要在规定时间内登录官网进行网上报名和缴费。缴费时间通常会比网上报名时间延长1至2天,具体安排以当地官方报名公告为准。
考生可通过免费订阅服务,获取2026年一级建造师报名时间、考试时间、成绩查询等重要信息,以免错过关键节点。建议考生收藏并定期查看更新。
全国各地一级建造师考试报名收费标准存在差异,一般每科费用在40元至100元之间。以下是根据往年数据整理的部分省份收费标准:
| 省份 | 收费标准 |
| 四川 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元 |
| 山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科70元 |
| 安徽 | 合计客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收70元 |
| 西藏 | 一级建造师资格考试收费标准为85元/科 |
| 甘肃 | 《专业工程管理与实务》科目为每人每科90元,其余科目每人每科为61元 |
| 兵团 | 客观题考试费及考务费每人每科41元,主观题考试费及考务费每人每科68元 |
| 宁夏 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管理》三个科目每人每科58元;《专业工程管理与实务》每人每科77元 |
| 广西 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》收费标准为61元/科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/科 |
| 辽宁 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》收费标准为61元/科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/科 |
| 陕西 | 客观题每人每科41元;主观题每人每科50元 |
| 福建 | 建设工程经济61元,建设工程法规及相关知识71元,建设工程项目管理71元,专业工程管理与实务85元 |
| 海南 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科68元 |
| 江苏 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识、《建设工程项目管理》3科每人每科56元;《专业工程管理与实务科目每人每科75元 |
以上数据仅供参考,具体费用以当地官方公告为准。考生在报名时应仔细核对个人信息,并在规定时间内完成缴费,以免影响报名资格。
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:2562299860@qq.com