厦门大学各省分数线因年份和专业不同而有所变化。一般来说,理科分数线较高,文科分数线相对较低。具体分数线需参考每年高考结束后,各省教育考试院发布的官方数据。建议考生关注当地教育考试院官网,获取最新分数线信息。
厦门大学2023年的本科录取分数线因省份和科类而异。以下是各省详细的分数线数据,以供考生和家长参考。
| 省份 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|
| 云南 | 640 | 653 |
| 安徽 | 630 | 603 |
| 甘肃 | 568 | 579 |
| 广西 | 616 | 626 |
| 贵州 | 597 | 643 |
| 黑龙江 | 579 | 586 |
| 河南 | 628 | 607 |
| 江西 | 612 | 604 |
| 内蒙古 | 571 | 577 |
| 宁夏 | 550 | 563 |
| 四川 | 644 | 620 |
| 陕西 | 601 | 601 |
| 山西 | 595 | 586 |
| 新疆 | 559 | 552 |
| 青海 | 525 | 543 |
| 吉林 | 595 | 573 |
| 省份 | 物理类 | 历史类 |
|---|---|---|
| 重庆 | 622 | 616 |
| 福建 | 617 | 608 |
| 广东 | 624 | 607 |
| 河北 | 619 | 623 |
| 湖北 | 610 | 607 |
| 湖南 | 618 | 609 |
| 江苏 | 620 | 604 |
| 辽宁 | 639 | 626 |
| 省份 | 分数线 |
|---|---|
| 北京 | 638 |
| 海南 | 719 |
| 山东 | 623 |
| 浙江 | 651 |
| 天津 | 660 |
请注意,以上分数线仅供参考,实际录取分数线可能会有所变动,具体
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:2562299860@qq.com