一建分数线根据科目分数线不同,具体如下表:
| 科目名称及专业类别 | 试卷满分 | 合格标准 |
| 建设工程经济 | 100 | 60 |
| 建设工程法规及相关知识 | 130 | 78 |
| 建设工程项目管理 | 130 | 78 |
| 建筑工程 | 160 | 96 |
| 公路工程 | 160 | 96 |
| 铁路工程 | 160 | 96 |
| 民航机场工程 | 160 | 96 |
| 港口与航道工程 | 160 | 96 |
| 水利水电工程 | 160 | 96 |
| 市政公用工程 | 160 | 96 |
| 通信与广电工程 | 160 | 96 |
| 矿业工程 | 160 | 96 |
| 机电工程 | 160 | 96 |
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。