一级建造师报名费用概览
一级建造师报名费用因地区而异,总体费用在200至300元之间。以北京为例,根据《北京市发展和改革委员会北京市财政局关于监理工程师职业资格等考试收费标准的复函》(京发改〔2021〕347 号)规定,客观题每人每科56元,主观题每人每科65元。因此,北京一级建造师报名费用合计为56+56+56+65=233元。
各省报名费用差异
一级建造师考试报名费用各省有所不同,一般《建设工程项目管理》、《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》报名费在40-65元之间,《专业工程管理与实务》的报名费在65-90元之间。具体费用请以当地人事考试中心公布的报名公告为准。
各地一建考试报名收费标准
| 地区 | 费用 |
| 四川 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元 |
| 山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科70元 |
| 安徽 | 合计客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收70元 |
| 西藏 | 一级建造师资格考试收费标准为85元/科 |
| 甘肃 | 《专业工程管理与实务》科目为每人每科90元,其余科目每人每科为61元 |
| 兵团 | 客观题考试费及考务费每人每科41元,主观题考试费及考务费每人每科68元 |
| 宁夏 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管理》三个科目每人每科58元;《专业工程管理与实务》每人每科77元 |
| 广西 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》收费标准为61元/科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/科 |
| 辽宁 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》收费标准为61元/科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/科 |
| 陕西 | 客观题每人每科41元;主观题每人每科50元 |
| 福建 | 建设工程经济61元,建设工程法规及相关知识71元,建设工程项目管理71元,专业工程管理与实务85元 |
| 海南 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科68元 |
| 江苏 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》3科每人每科56元;《专业工程管理与实务》科目每人每科75元 |
| 湖南 | 客观题为每人每科61元(含上缴住房和城乡建设部11元);主客观混合题每人每科70元(含上缴住房和城乡建设部20元) |
| 河南 | 《专业工程管理与实务》每人收取70元考试费,其他三科按每人每科55元收取考试费 |
| 内蒙古 | 客观题每人每科收取考务费61元,主观题每人每科收取考务费70元 |
| 青海 | 报考人员资格审核通过后,须网上缴费确认,缴费成功后报名信息不可更改,请考生务必在缴费前确认个人报名信息 |
| 重庆 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》科目为每人每科61
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:2562299860@qq.com 相关内容推荐你可能关心
|