| 年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
| 2020年 | 60分 | 72分 | 实务均65分 |
| 2019年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
| 2018年 | 50分 | 66分 | 实务均66分 |
| 2017年 | 55分 | 66分 | 实务均60分 |
| 2016年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
| 2015年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
| 2014年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
| 2013年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
| 2012年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
| 2011年 | 50分 | 72分 | 59分 |
| 2010年 | 51分 | 57分 | 61分 |
| 2009年 | 50分 | 66分 | 50分 |
| 2008年 | 56分 | 58分 | 58分 |
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。