| 陕西二级建造师历年合格分数线汇总 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 《工程法规》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 | |||||
| 建筑 | 机电 | 水利 | 公路 | 市政 | 矿业 | |||
| 2020 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 2019 | 57分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 57分 |
| 2018 | 54分 | 64分 | 62分 | 52分 | 60分 | 52分 | 60分 | 52分 |
| 2017 | 48分 | 56分 | 58分 | 45分 | 57分 | 48分 | 54分 | 50分 |
| 2016 | 45分 | 48分 | 58分 | 48分 | 48分 | 48分 | 48分 | 48分 |
| 2015 | 46分 | 51分 | 59分 | 43分 | 41分 | 43分 | 43分 | 45分 |
| 2014 | 50分 | 56分 | 63分 | 44分 | 45分 | 45分 | 57分 | 47分 |
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。