2026一级建造师考试报名费用概览
一级建造师考试报名费用通常包括公共课和专业课两部分。公共课报名费用大约在50-60元/门,而专业课报名费用则在60-80元/门。不同省市的报名费用有所差异,但总体差距不大。
以下是近年来各省一级建造师的报名费用,供考生参考。
北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、黑龙江、内蒙古等省份的报名费用在61-70元/科左右。
河北和山西省份的报名费用略高,为61-80元/科。福建省份的报名费用较高,为61-85元/科。
广东和海南省份的报名费用相对较高,为65-75元/科。吉林省份的报名费用最高,为68-94元/科。西藏省份的报名费用相对较高,为85元/科。
各地一建考试报名收费标准不一样,一般每科在40元-100元之间。以下是2023年一级建造师考试各省缴费标准详情:
| 四川 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元 |
| 山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科70元。 |
| 安徽 | 合计客观题每人每科计收61元、主观题每人每科计收70元。 |
| 西藏 | 一级建造师资格考试收费标准为85元/科。 |
| 甘肃 | 《专业工程管理与实务》科目为每人每科90元,其余科目每人每科为61元。 |
| 兵团 | 客观题考试费及考务费每人每科41元,主观题考试费及考务费每人每科68元。 |
| 宁夏 | 《建设工程经济》《建设工程法规及相关知识》《建设工程项目管理》三个科目每人每科58元;《专业工程管理与实务》每人每科77元。 |
| 广西 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》收费标准为61元/科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/科。 |
| 辽宁 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》收费标准为61元/科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/科。 |
| 陕西 | 客观题每人每科41元;主观题每人每科50元。 |
| 福建 | 建设工程经济61元,建设工程法规及相关知识71元,建设工程项目管理71元,专业工程管理与实务85元 |
| 海南 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科68元。 |
| 江苏 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》3科每人每科56元;《专业工程管理与实务》科目每人每科75元。 |
| 湖南 | 客观题为每人每科61元(含上缴住房和城乡建设部11元);主客观混合题每人每科70元(含上缴住房和城乡建设部20元) |
| 河南 | 《专业工程管理与实务》每人收取70元考试费,其他三科按每人每科55元收取考试费。 |
| 内蒙古 | 客观题每人每科收取考务费61元,主观题
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:2562299860@qq.com 相关内容推荐你可能关心
|