slogan 专业知识问答平台!
佰学网 >生活问答 > 知识 > 杜兰特的数据

杜兰特的数据

原创 2022-03-07 14:39:13
凯文-杜兰特2011-2012NBA4月数据日期对手比分上场时间投篮命中率三分三.. 精选答案
  • 问题相关
凯文-杜兰特2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月22日 湖人 106-114(负) 51 11-34 .324 4-10 .400 9-10 .900 8 3 1 0 3 5 35
4月20日 国王 103-92(胜) 38 9-15 .600 2-3 .667 9-10 .900 14 7 1 1 0 4 29
4月18日 太阳 109-97(胜) 41 10-20 .500 1-2 .500 8-8 1.000 11 5 2 1 4 5 29
4月16日 快船 77-92(负) 39 7-18 .389 0-7 .000 10-12 .833 5 2 0 2 4 5 24
4月14日 森林狼 115-110(胜) 35 15-23 .652 4-6 .667 9-12 .750 7 1 1 0 5 4 43
4月13日 国王 115-89(胜) 30 9-19 .474 0-1 .000 11-13 .846 9 3 0 1 1 7 29
4月11日 快船 98-100(负) 44 7-21 .333 3-8 .375 5-5 1.000 9 3 2 2 3 2 22
4月9日 雄鹿 109-89(胜) 37 5-14 .357 1-4 .250 8-8 1.000 4 8 2 1 1 3 19
4月8日 猛龙 91-75(胜) 31 7-14 .500 4-6 .667 5-5 1.000 4 1 2 1 1 2 23
4月6日 步行者 98-103(负) 44 15-24 .625 3-8 .375 11-13 .846 6 3 2 1 0 3 44
4月4日 热火 93-98(负) 43 11-21 .524 2-7 .286 6-6 1.000 4 3 2 0 1 9 30
4月2日 灰熊 88-94(负) 43 8-20 .400 2-8 .250 3-4 .750 8 3 0 0 1 3 21
4月1日 公牛 92-78(胜) 32 11-16 .688 2-2 1.000 2-2 1.000 10 4 1 1 1 1 26

凯文-杜兰特2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 湖人 102-93(胜) 43 10-22 .455 1-2 .500 0-0 .000 11 5 2 0 3 3 21
3月27日 开拓者 109-95(胜) 32 10-14 .714 2-5 .400 3-3 1.000 6 1 0 2 3 5 25
3月25日 热火 103-87(胜) 42 11-20 .550 4-5 .800 2-5 .400 9 8 1 2 1 2 28
3月23日 森林狼 149-140(胜) 52 15-26 .577 3-6 .500 7-7 1.000 17 5 0 3 4 3 40
3月21日 快船 114-91(胜) 39 10-18 .556 1-4 .250 11-11 1.000 9 5 1 2 3 4 32
3月20日 爵士 90-97(负) 39 6-22 .273 1-5 .200 5-6 .833 6 2 1 1 2 6 18
3月18日 开拓者 111-95(胜) 41 9-17 .529 4-5 .800 4-5 .800 7 6 1 3 1 3 26
3月16日 马刺 105-114(负) 43 8-19 .421 2-8 .250 7-7 1.000 7 3 2 2 2 5 25
3月15日 掘金 103-90(胜) 35 8-15 .533 1-5 .200 7-8 .875 8 2 0 2 5 1 24
3月13日 火箭 103-104(负) 38 8-18 .444 4-8 .500 8-9 .889 12 4 1 1 1 4 28
3月10日 山猫 122-95(胜) 31 8-12 .667 2-4 .500 8-8 1.000 7 2 2 1 3 3 26
3月9日 骑士 90-96(负) 36 9-18 .500 1-7 .143 4-6 .667 8 8 3 0 1 6 23
3月7日 太阳 115-104(胜) 42 10-27 .370 1-5 .200 9-10 .900 6 3 2 3 4 2 30
3月5日 小牛 95-91(胜) 40 6-18 .333 1-6 .167 9-10 .900 7 3 0 1 0 7 22
3月3日 老鹰 90-97(负) 43 9-23 .391 3-10 .300 14-17 .824 8 2 1 3 2 4 35
3月1日 魔术 105-102(胜) 42 12-21 .571 5-8 .625 9-9 1.000 8 3 0 0 1 5 38

凯文-杜兰特2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月29日 76人 92-88(胜) 37 7-18 .389 3-6 .500 6-9 .667 4 1 0 1 1 2 23
2月23日 湖人 100-85(胜) 40 12-22 .545 2-8 .250 7-7 1.000 4 6 1 3 1 2 33
2月22日 凯尔特人 119-104(胜) 40 9-22 .409 2-4 .500 8-9 .889 9 6 0 4 4 3 28
2月20日 黄蜂 101-93(胜) 40 10-19 .526 3-7 .429 8-9 .889 8 4 1 2 1 1 31
2月19日 掘金 124-118(胜) 45 19-28 .679 5-6 .833 8-10 .800 8 3 0 4 1 5 51
2月17日 勇士 110-87(胜) 30 9-14 .643 3-3 1.000 2-2 1.000 10 6 0 0 2 5 23
2月15日 火箭 95-96(负) 39 12-26 .462 2-7 .286 7-7 1.000 8 1 1 1 3 4 33
2月14日 爵士 111-85(胜) 30 8-14 .571 0-1 .000 5-5 1.000 6 1 2 1 2 3 21
2月10日 爵士 101-87(胜) 38 6-10 .600 1-1 1.000 6-6 1.000 5 2 0 1 2 2 19
2月9日 国王 101-106(负) 41 9-19 .474 2-5 .400 7-9 .778 8 3 1 2 1 4 27
2月7日 勇士 119-116(胜) 44 13-27 .481 2-7 .286 5-6 .833 10 7 1 1 2 2 33
2月6日 开拓者 111-107(胜) 45 15-33 .455 2-8 .250 1-1 1.000 7 5 1 1 4 5 33
2月4日 马刺 96-107(负) 35 9-19 .474 0-2 .000 4-6 .667 11 4 4 1 5 2 22
2月3日 灰熊 101-94(胜) 44 14-24 .583 1-6 .167 7-8 .875 10 3 3 2 2 3 36
2月1日 小牛 95-86(胜) 42 7-19 .368 1-5 .200 8-12 .667 13 3 2 2 1 3 23

凯文-杜兰特2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月30日 快船 100-112(负) 39 14-23 .609 4-5 .800 4-7 .571 13 1 3 0 3 4 36
1月27日 勇士 120-109(胜) 44 12-24 .500 2-4 .500 11-11 1.000 14 3 0 0 0 7 37
1月25日 黄蜂 101-91(胜) 40 9-13 .692 0-1 .000 7-7 1.000 7 4 3 2 0 4 25
1月23日 活塞 99-79(胜) 29 9-13 .692 0-2 .000 2-3 .667 5 2 0 2 2 4 20
1月21日 篮网 84-74(胜) 45 9-22 .409 0-6 .000 2-6 .333 15 3 1 2 2 5 20
1月18日 奇才 102-105(负) 39 11-24 .458 2-10 .200 9-9 1.000 8 2 2 3 4 7 33
1月16日 凯尔特人 97-88(胜) 41 9-20 .450 2-7 .286 8-8 1.000 7 4 1 1 1 1 28
1月14日 尼克斯 104-92(胜) 28 10-13 .769 1-2 .500 7-7 1.000 2 1 1 2 1 4 28
1月11日 黄蜂 95-85(胜) 38 11-17 .647 3-4 .750 4-6 .667 10 3 4 1 3 3 29
1月10日 灰熊 100-95(胜) 43 7-20 .350 0-3 .000 8-8 1.000 11 5 1 0 1 3 22
1月8日 马刺 108-96(胜) 29 5-9 .556 1-1 1.000 10-10 1.000 10 7 0 1 1 5 21
1月7日 火箭 98-95(胜) 35 10-25 .400 2-8 .250 5-6 .833 6 2 0 1 2 5 27
1月6日 火箭 109-94(胜) 28 10-16 .625 0-1 .000 6-8 .750 7 3 0 1 1 1 26
1月3日 开拓者 93-103(负) 42 8-26 .308 1-7 .143 2-4 .500 5 2 3 1 4 3 19
1月2日 小牛 87-100(负) 39 10-21 .476 3-6 .500 4-7 .571 2 0 1 0 0 3 27

凯文-杜兰特2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月31日 太阳 107-97(胜) 26 4-11 .364 2-3 .667 2-2 1.000 6 3 1 2 3 5 12
12月29日 小牛 104-102(胜) 41 10-16 .625 3-5 .600 7-9 .778 11 6 2 1 1 6 30
12月28日 灰熊 98-95(胜) 39 10-17 .588 2-5 .400 10-11 .909 8 3 2 0 2 2 32
12月26日 森林狼 104-100(胜) 38 12-23 .522 2-5 .400 7-7 1.000 5 3 0 1 2 2 33
12月25日 魔术 97-89(胜) 37 11-19 .579 2-4 .500 6-11 .545 5 6 0 2 1 4 30

©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。

相关内容推荐

来自百学网

刘老师

刘老师

中国人大教育学硕士

关注

你可能关心