注册安全工程师考试成绩的公布时间一直是考生们关注的焦点。根据历年数据,成绩一般在考后2个月左右公布,查分日期多在周二或周五。以下是历年成绩公布的具体时间表:
| 年份 | 考试时间 | 成绩公布时间 | 公布天数 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 10月28日-29日 | 2023年12月29日(星期五) | 61天 |
| 2022年 | 10月29日-30日 11月26日-27日 | 2023年3月17日(星期五) | 因疫情原因,不作参考 |
| 2021年 | 10月16日-17日 | 2021年12月21日(星期二) | 65天 |
| 2020年 | 11月14日-15日 | 2021年1月8日(星期五) | 54天 |
| 2019年 | 11月16日-17日 | 2020年1月17日(星期五) | 61天 |
| 2018年 | 10月27日-28日 | 2018年12月29日(星期六) | 62天 |
| 2017年 | 10月15日-16日 | 2018年1月5日(星期五) | 81天 |
2024年中级注册安全工程师成绩查询时间为12月下旬,考生可登录中国人事考试网查询本人成绩。查询步骤如下:
考生在查询成绩时,需要注意以下几点:
中级注册安全工程师各科目合格标准为试卷满分的60%,即60分合格。考试成绩实行滚动管理,分为报考全科、免考1科或2科、增报专业三种情况。具体有效期如下:
| 考试级别 | 成绩有效期 | 说明 |
|---|---|---|
| 考全科(四科) | 四年 | 必须在连续的通过全部科目 |
| 免两科 | 两年 | 必须在连续的通过应试科目 |
| 免一科 | 三年 | 必须在连续的通过应试科目 |
考试成绩查询公布后,各省将陆续发布拟合格人员名单,并予以公示。公示期间,受理对拟合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,按相关规定严肃处理。部分省份会进行考后复审,未通过资格复核的拟合格考生,取消成绩。
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:2562299860@qq.com