| 年份 | 工程法规及相关知识 | 施工管理 | 实务 |
| 2020 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2019 | 53分 | 65分 | 建筑专业56分,机电、公路、水利水电、矿业和市政专业50分 |
| 2018 | 55分 | 66分 | 建筑、机电专业58分,公路、水利水电、矿业和市政专业52分 |
| 2017 | 55分 | 66分 | 建筑、市政和水利水电专业60分,公路、机电和矿业专业52分 |
| 2016 | 54分 | 62分 | 58分 |
| 2015 | 55分 | 66分 | 62分 |
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。