2025年西藏监理工程师考试成绩预计7月下旬公布,届时考生可登录中国人事考试网-成绩查询专栏查询考试成绩!
历年监理工程师考试时间及成绩公布周期
年份 | 考试时间 | 成绩公布时间 | 星期 | 考试至公布天数 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 5月18日-19日 | 7月23日 | 周二 | 66天 |
2023年 | 5月13日-14日 | 7月18日 | 周二 | 66天 |
2022年 | 11月26日、27日(补考) | 2月13日 | 周一 | 79天 |
2022年 | 5月14日、15日 | 7月27日 | 周三 | 72天 |
2021年 | 5月15、16日 | 7月30日 | 周五 | 75天 |
2020年 | 9月5、6日 | 12月9日 | 周三 | 93天 |
2019年 | 5月18、19日 | 7月17日 | 周三 | 59天 |
2018年 | 5月19、20日 | 7月20日 | 周五 | 61天 |
2017年 | 5月20、21日 | 7月21日 | 周五 | 61天 |
监理工程师考试分数线
监理工程师考试合格标准为各科目试卷满分的60%。
科目 | 满分 | 及格分 |
---|---|---|
建设工程合同管理 | 110分 | 66分 |
建设工程监理基本理论与相关法规 | 110分 | 66分 |
建设工程目标控制 | 160分 | 96分 |
建设工程监理案例分析 | 120分 | 72分 |
根据有关规定或遇特殊情况,需要变更调整或单独确定考试合格标准的,另行通告。
监理工程师职业资格考试(考全科)成绩实行为一个周期的滚动管理办法,在连续的4个考试年度内通过全部考试科目,方可取得监理工程师职业资格证书。
免考基础科目和增加专业类别的人员,专业科目成绩按照为一个周期滚动管理。考试成绩在全国专业技术人员资格考试服务平台发布。
©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。