slogan 专业知识问答平台!
佰学网 >生活问答 > 知识 > NBA各队阵容

NBA各队阵容

原创 2022-03-07 14:39:13
凯尔特人34保罗-皮尔斯得分后卫/小前锋2.01米1977-10-1320雷-阿.. 精选答案
  • 问题相关
凯尔特人
u3000u300034 保罗-皮尔斯 得分后卫 / 小前锋 2.01米 1977-10-13
u3000u300020 雷-阿伦 得分后卫 1.96米 1975-07-20
u3000u30005 凯文-加内特 大前锋 2.11米 1976-05-19
u3000u300030 拉希德-华莱士 大前锋 / 中锋 2.11米 1974-09-17
u3000u300043 肯德里克-帕金斯 中锋 2.08米 1984-11-10
u3000u300044 布莱恩-斯卡拉布莱恩 大前锋 2.06米 1978-03-18
u3000u300050 埃迪-豪斯 得分后卫 / 控球后卫 1.85米 1978-05-14
u3000u300042 托尼-阿伦 得分后卫 1.93米 1982-01-11
u3000u300011 格伦-戴维斯 大前锋 2.06米 1986-01-03
u3000u30009 拉简-朗多 控球后卫 1.85米 1986-02-22
u3000u30007 马奎斯-丹尼尔斯 得分后卫 1.98米 1981-01-07
u3000u30004 JR-吉登斯 得分后卫 1.96米 1985-02-14
u3000u300013 谢尔顿-威廉姆斯 大前锋 / 中锋 2.06米 1983-10-21
u3000u300012 比尔-沃克 得分后卫/小前锋 1.98米 1987-10-09
u3000u300026 莱斯特-赫德森 控球后卫/得分后卫 1.91米 1984-08-07

u3000u3000NBA在线调查

u3000u3000小牛
u3000u300041 德克-诺维斯基 大前锋 2.13米 1978-06-19
u3000u300025 埃里克-丹皮尔 中锋 2.11米 1975-07-14
u3000u30005 约什-霍华德 小前锋 2.01米 1980-04-28
u3000u300031 杰森-特里 控球后卫 / 得分后卫 1.88 1977-09-15
u3000u30002 杰森-基德 控球后卫 1.93米 1973-03-23
u3000u30000 肖恩-马里昂 小前锋 2.01米 1978-05-07
u3000u300013 马特-卡洛尔 得分后卫 1.98米 1980-08-28
u3000u300090 德鲁-古登 大前锋 2.08米 1981-10-24
u3000u300043 科里斯-亨弗里斯 大前锋 2.06米 1985-02-06
u3000u30004 肖恩-威廉姆斯 小前锋 2.06米 1986-02-16
u3000u300011 何塞-巴里亚 控球后卫 1.83米 1984-06-26
u3000u30007 蒂姆-托马斯 小前锋 / 大前锋 2.08米 1977-02-26
u3000u30003 罗德里格-布博瓦 控球后卫 1.83米 1988-02-24
u3000u30006 昆顿-罗斯 小前锋 1.98米 1981-04-30
u3000u300033 詹姆斯-辛格顿 小前锋 2.03米 1981-07-20

u3000u3000NBA在线调查
u3000u3000网
u3000u300021 鲍比-西蒙斯 得分后卫 / 小前锋 1.98米 1980-06-02
u3000u300034 德文-哈里斯 控球后卫 1.91米 1983-02-27
u3000u30007 托尼-巴蒂 中锋 / 大前锋 2.11米 1976-02-11
u3000u30001 拉夫-阿尔斯通 控球后卫 1.88米 1976-07-24
u3000u300044 特伦顿-哈塞尔 得分后卫 1.96米 1979-03-04
u3000u300055 肯杨-杜林 控球后卫 1.91米 1980-05-08
u3000u30009 易建联 大前锋 / 中锋 2.13米 1987-10-27
u3000u300014 埃东多-纳胡拉 大前锋 / 小前锋 2.03米 1976-07-11
u3000u300011 布鲁克-洛佩斯 大前锋/中锋 2.13米 1988-04-01
u3000u300022 贾维斯-海耶斯 得分后卫 / 小前锋 2.03米 1981-08-09
u3000u30002 约什-布恩 大前锋 / 中锋 2.08米 1984-11-18
u3000u30008 泰伦斯-威廉姆斯 得分后卫/小前锋 1.98米 1987-06-28
u3000u300051 肖恩-威廉姆斯 大前锋 / 中锋 2.08米 1986-09-13
u3000u30006 康特尼-李 得分后卫 1.96米 1985-10-03
u3000u300017 克里斯-道格拉斯-罗伯茨 得分后卫/小前锋 2.01米 1987-01-08

u3000u3000火箭
u3000u30003 特雷西-麦克格雷迪 得分后卫 / 小前锋 2.03米 1979-05-24
u3000u300011 姚明 中锋 2.26米 1980-09-12
u3000u300031 肖恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 1978-09-09
u3000u30001 特雷沃-阿里扎 小前锋 2.03米 1985-06-30
u3000u300043 布莱恩-库克 大前锋 2.06米 1980-12-04
u3000u30004 路易斯-斯科拉 大前锋 2.06米 1980-04-30
u3000u300014 卡尔-兰德里 大前锋 2.06米 1983-09-19
u3000u300013 大卫-安德森 中锋/大前锋 2.13米 1980-06-23
u3000u300044 查克-海耶斯 小前锋 / 大前锋 1.98米 1983-06-11
u3000u30007 凯尔-洛瑞 控球后卫 1.83米 1986-03-25
u3000u30000 亚伦-布鲁克斯 控球后卫 1.83米 1985-01-14
u3000u300015 乔伊-多西 大前锋 / 中锋 2.03米 1983-12-16
u3000u300021 波波斯-蒙萨邦苏 大前锋 2.06米 1983-09-07
u3000u30008 杰梅因-泰勒 得分后卫 1.93米 1986-12-08
u3000u300010 蔡斯-巴丁格 得分后卫/小前锋 2米01 1988-05-22

u3000u3000尼克斯
u3000u30000 拉里-休斯 得分后卫 1.96米 1979-01-23
u3000u300034 埃迪-科里 中锋 2.11米 1982-12-05
u3000u30007 艾尔-哈林顿 小前锋 2.06米 1980-02-17
u3000u300032 卡蒂诺-莫布里 得分后卫 1.93米 1975-09-01
u3000u300031 达科-米利西奇 大前锋 / 中锋 2.13米 1985-06-20
u3000u300042 大卫-李 大前锋 2.06米 1983-04-29
u3000u300020 贾莱德-杰弗里斯 大前锋 / 小前锋 2.11米 1981-11-25
u3000u30001 克里斯-杜洪 控球后卫 1.85米 1982-08-31
u3000u30002 内特-罗宾逊 控球后卫 1.75米 1984-05-31
u3000u30008 达尼罗-加里纳利 小前锋 2.08米 1988-08-08
u3000u300043 乔丹-希尔 大前锋 2.08米 1987-07-27
u3000u300021 威尔森-钱德勒 小前锋 6尺8 1987-05-10
u3000u300023 托尼-道格拉斯 控球后卫 1.86米 1986-03-16
u3000u300011 马库斯-兰德里 大前锋 2.01米 1985-11-01

u3000u3000灰熊
u3000u300050 扎克-兰多夫 大前锋 2.06米 1981-07-16
u3000u300055 马科-雅里奇 控球后卫 2.01米 1978-10-12
u3000u300034 哈希姆-塔比特 中锋 2.21米 1987-02-17
u3000u300032 OJ-梅奥 控球后卫/得分后卫 1.93米 1987-11-05
u3000u300011 麦克-康利 控球后卫 1.85米 1987-10-11
u3000u300045 史蒂文-亨特 中锋 / 大前锋 2.13米 1981-10-31
u3000u300033 马克-加索尔 中锋 2.16米 1985-01-29
u3000u300022 鲁迪-盖伊 小前锋 2.03米 1986-08-17
u3000u30003 阿伦-艾弗森 控球后卫 1.83米 1975-06-07
u3000u300015 哈马德-哈达迪 中锋 2.16米 0000-00-00
u3000u300000 达雷尔-亚瑟 中锋 / 大前锋 2.06米 1987-11-10
u3000u30001 德马雷-卡罗尔 大前锋 2.03米 1986-07-27
u3000u30005 马库斯-威廉姆斯 控球后卫 1.91米 1985-12-03
u3000u30004 萨姆-杨 小前锋 1.98米 1985-03-01
u3000u30002 特雷-吉尔德 小前锋 2.06米 1985-01-24

u3000u300076人
u3000u300042 埃尔顿-布兰德 大前锋 2.06米 1979-03-11
u3000u30009 安德烈-伊戈达拉 得分后卫 / 小前锋 1.98米 1984-01-28
u3000u30001 萨穆埃尔-戴勒姆波特 中锋 2.11米 1981-05-10
u3000u300072 杰森-卡波诺 得分后卫 / 小前锋 2.03米 1981-02-02
u3000u300023 路易斯-威廉姆斯 控球后卫 / 得分后卫 1.88米 1986-10-27
u3000u300033 威利-格林 得分后卫 1.91米 1981-07-28
u3000u300021 赛迪斯-杨 小前锋 2.03米 1988-06-21
u3000u300016 马利斯-斯贝茨 中锋 / 大前锋 2.08米 1987-08-04
u3000u300011 朱-霍勒迪 控球后卫 1.91米 1990-06-12
u3000u300014 杰森-史密斯 大前锋 2.13米 1986-03-02
u3000u30007 普里莫兹-布雷泽克 大前锋 / 中锋 2.16米 1979-10-02
u3000u300012 罗耶尔-埃维 控球后卫 1.93米 1981-12-20
u3000u300025 罗德尼-卡尼 得分后卫 / 小前锋 2.01米 1984-04-05

u3000u3000黄蜂
u3000u30003 克里斯-保罗 控球后卫 1.85米 1985-05-06
u3000u300016 佩贾-斯托亚科维奇 小前锋 2.08米 1977-06-09
u3000u300050 埃梅卡-奥卡福 中锋 / 大前锋 2.08米 1982-09-28
u3000u300030 大卫-威斯特 大前锋 2.06米 1980-08-29
u3000u300041 詹姆斯-波西 小前锋 2.03米 1977-01-13
u3000u300024 莫里斯-皮特森 小前锋 / 得分后卫 2.01米 1977-08-26
u3000u30009 达柳斯-桑盖拉 大前锋 2.06米 1978-02-14
u3000u300012 希尔顿-阿姆斯特朗 大前锋 / 中锋 2.11 米 1984-11-11
u3000u300032 朱利安-赖特 小前锋 2.03米 1987-05-17
u3000u30002 达伦-科里森 控球后卫 1.83米 1987-08-23
u3000u30004 肖恩-马科斯 中锋 / 大前锋 2.08米 1975-08-23
u3000u300023 德文-布朗 得分后卫 1.96米 1978-12-30
u3000u30001 埃克-迪奥古 大前锋 2.06米 1983-09-11
u3000u30006 鲍比-布朗 控球后卫 1.88米 1984-09-23
u3000u30005 马库斯-索顿 得分后卫 1.93米 1987-06-05

u3000u3000猛龙
u3000u30004 克里斯-波什 大前锋 / 中锋 2.08米 1984-03-24
u3000u300026 希度-特科格鲁 小前锋 2.08米 1979-03-19
u3000u30008 何塞-卡尔德隆 控球后卫 1.91米 1981-09-28
u3000u30007 安德里亚-巴尼亚尼 大前锋 / 中锋 2.13米 1985-10-26
u3000u30001 贾莱特-杰克 控球后卫 1.91米 1983-10-28
u3000u300030 雷吉-埃文斯 大前锋 2.03米 1980-05-18
u3000u30003 马库斯-班克斯 控球后卫 1.88米 1981-11-19
u3000u300015 阿米尔-约翰逊 大前锋 2.06米 1987-05-01
u3000u300010 德玛尔-德罗赞 得分后卫 2.01米 1989-08-07
u3000u300012 拉苏-内斯特洛维奇 中锋 2.13米 1976-05-30
u3000u300021 安托万-赖特 得分后卫 / 小前锋 2.01米 1984-02-04
u3000u30000 马科-贝里内利 得分后卫 1.96米 1986-03-25
u3000u300013 帕特里克-奥布莱恩特 中锋 2.13米 1986-06-20
u3000u30005 昆西-杜比 得分后卫 / 控球后卫 1.91米 1984-05-16
u3000u300024 索尼-威姆斯 得分后卫 1.98米 1986-07-08

u3000u3000马刺
u3000u300021 蒂姆-邓肯 中锋 / 大前锋 2.11米 1976-04-25
u3000u300024 理查德-杰弗森 小前锋 2.01米 1980-06-21
u3000u30009 托尼-帕克 控球后卫 1.88米 1982-05-17
u3000u300020 马努-吉诺比利 得分后卫 1.98米 1977-07-28
u3000u300034 安东尼奥-麦克戴斯 大前锋 2.06米 1974-09-07
u3000u30008 罗杰-梅森 得分后卫 1.96米 1980-09-10
u3000u300015 马特-邦纳尔 大前锋 / 小前锋 2.08米 1980-04-05
u3000u30004 迈克尔-芬利 得分后卫 / 小前锋 2.01米 1973-03-06
u3000u300042 西奥-拉特利夫 中锋 / 大前锋 2.08米 1973-04-17
u3000u30003 乔治-希尔 控球后卫/得分后卫 1.88米 1986-05-04
u3000u300010 基斯-伯甘斯 得分后卫 1.96米 1980-05-12
u3000u300028 伊安-马辛米 中锋 / 大前锋 2.11米 1986-11-05
u3000u300022 马库斯-海斯利普 大前锋 2.08米 1980-12-22
u3000u300045 德胡安-布莱尔 大前锋 2.01米 1989-04-22
u3000u30001 马里克-海尔斯顿 得分后卫/小前锋 1.98米 1987-02-23

u3000u3000请给分吧,发得很辛苦,多谢了!!!!!!!!!

©本文版权归作者所有,任何形式转载请联系我们:xiehuiyue@offercoming.com。

相关内容推荐

来自百学网

刘老师

刘老师

中国人大教育学硕士

关注

你可能关心